【アフィリエイト】更新をサボっていた期間(5月~8月)の成果
こんにちは。タケイです。久々のアフィリエイト成果メモです。更新をサボっていた期間(5月~8月)の成果を確認してみました。
グーグルアドセンスは変わらず。アフィリエイトは更新すると伸びる
年月 | アフィリエイト | 自己購入 | 広告収入 | ヤフオク収入 | 複業収入 | 合計 | 一言まとめ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年1月 | 3,700円 | 16,000円 | 645円 | 15,000円 | 1,700円 | 37,000円 | まともにアフィリエイト始める。 |
2016年2月 | 2,336円 | 0円 | 2342円 | 0円 | 0円 | 4,678円 | ヤフオク、自己購入がなかったので純粋にアフィリエイト収入のみ |
2016年3月 | 3,504円 | 0円 | 2,891円 | 16,800円 | 0円 | 21,195円 | 広告収入はショートレンジのブログの成果がでた。 |
2016年4月 | 2,421円 | 0円 | 2319円 | 713円 | 0円 | 5,408円 | アフィリエイト、広告収入は微減。 |
2016年5月 | 2,193円 | 0円 | 1,748円 | 0円 | 0円 | 3,941円 | 放置中。 |
2016年6月 | 2,661円 | 0円 | 2,688円 | 0円 | 0円 | 5,349円 | 放置中だけど過去の記事のおかげで成果発生 |
2016年7月 | 2,823円 | 0円 | 2,466円 | 0円 | 0円 | 5,289円 | 同じく。 |
2016年8月 | 3,754円 | 0円 | 2,354円 | 0円 | 0円 | 6,108円 | 更新再開。アフィリエイトはやるだけ成果が出る |
4ヶ月まとめて振り返りです。訳あって3ヶ月放置していました。その割には成果はそこまでがた落ちにならず(というか横ばい)。過去記事のおかげで一定量売り上げがあったのが救いでした。
あと、アフィリエイト成果について、8月は全てモバイルからの成果でした。閲覧ってもうスマホファーストを越えてスマホネイティブになっているのかな。もはやパソコンでの見えかたは気にしなくて良いのかもしれない(@@;)
アフィリエイトについては更新を再開したら、早速ですがちょっと成果がでました。
やっぱりブログは「こまめな更新が大事」と悟りました。どうしようもないときもありますが地道な更新と成果チェックを心がけようと思います。
コメントを残す